Unité d’enseignement (UE) | Heure |
UE 1 : PEDAGOGIE ET CONNAISSANCE DES PUBLICS | 80 |
UE1A Fondamentaux des sciences de l’éducation : Julien MASSON | 25 |
UE1B Politique, paysage et cadre réglementaire de l’enseignement théâtral en France : Pascal PAPINI | 30 |
UE1C Techniques et formes pédagogiques – Jeune public : 12H Gaëlle LE COURTOIS – Formation handicap : 4h Pascal PARSAT Formation aux risques psycho-sociaux VHSS : 3h – Partages d’expériences – Préparation à l’embauche : 9h Carole BERGEN – Sensibilisation Ecoresponsabilité Anouk PEYTAVIN & Sécurité bâtiment Eric DA GRACA |
25 |
UE 2 : BASES ET DEVELOPPEMENTS DU JEU THEATRAL | 80 |
UE2A Technique vocale : Arnaud VERNET | 20 |
UE2B Technique corporelle : Olivier ANTOINE | 30 |
UE2C Dramaturgie au plateau & UE3C : Thomas PONDEVIE | 30 |
UE 3 : CONNAISSANCE DES REPERTOIRES, JEU ET DRAMATURGIE | 80 |
UE3A Histoire du théâtre et des arts (= approche historique) : Eliakim SENEGAS-LAJUS | 30 |
UE3B Répertoires contemporains (l’acteur du Xxe siècle) : Laurette BURGHOLZER | 30 |
UE3C Approches dramaturgiques des répertoires -inclus UE2C : Thomas PONDEVIE | 20 |
UE 4 : PRATIQUE PEDAGOGIQUE DU JEU THEATRAL | 130 |
UE4A Outils pédagogiques, méthodologie de la transmission : Pascal PAPINI | 25 |
UE4B Stage pratique de pédagogie | 90 |
UE4C Accompagnement mémoire : Olivier BESSON | 15 |
UE 5 : APPROCHE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL DU THEATRE | 30 |
UE5A Histoire contemporaine des politiques publiques en faveur du théâtre. Réalités sociologiques et socio-économiques du secteur théâtral en France : Arnaud ANTOLINOS |
15 |
UE5A Réalités sociologiques et socio-économiques du secteur théâtral en France : Arnaud ANTOLINOS |
15 |
TOTAL | 400 |